PO-serien från Fluid-O-Tech, mer känt under varumärket Rotoflow, är volymetriska pumpar avsedda för vatten och mindre aggressiva media där man behöver relativt låga flöden men höga tryck. PO-serien finns i ett antal olika storlekar och även i rostfritt utförande (se separat datablad). Pumparna monteras till IEC 71/80 B3/B14 standardmotor med separat koppling+adapter (info under beställningsnummer).Serie PA är NSF-listade.
Exempel på användningsområden;
|
Material
Pumphus | SS303 |
Rotor | SS303 |
Vingar och pumpkammare | Grafit |
Tätning | Nitril, EPDM eller Viton |
Anslutningar | Invändig 3/8" GAS alt NPT |
Temperaturområde | max +70° C |
Vikt | ca 1,1 kg |
Rekommenderad motoreffekt vid 1450 rpm och 50Hz
Pumpstorlek | Tryck | |||
2 | 6 | 10 | 14 | |
PO 0710 | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W |
PO 110 | 180 W | 180 W | 180 W | 180 W |
PO 1510 | 180 W | 180 W | 180 W | 240 W |
PO 210 | 180 W | 180 W | 180 W | 240 W |
PO 2510 | 180 W | 180 W | 180 W | 240 W |
PO 310 | 180 W | 180 W | 240 W | 370 W |
P0 3510 | 180 W | 180 W | 240 W | 370 W |
PO 410 | 180 W | 180 W | 240 W | 370 W |
Koppling och adapter för montage av motor
Art nr | Beskrivning | Består av |
|
22361 | Adapter för motorstl IEC71 B14 | Pos 1 - Adapter 1 st | |
22350 | Koppling för motorstl IEC71 B14 | Pos 1 - Kopplingshalva motor | |
28036 | Adapter för motorstl IEC80 B14 | Pos 1 - Adapter 1 st | |
28035 | Koppling för motorstl IEC80 B14 | Pos 1 - Kopplingshalva motor |
Tack för er fråga. Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel, ingen förfrågan har skickats.
Artikel | Flöde max | Tryck max | Material Pumphus | Material Tätningar | Anslutning | Bypass | Lagerförd artikel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
100 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | ||
|
150 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
150 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | ||
|
190 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
190 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | Ja | |
|
236 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
236 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | ||
|
295 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
295 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | ||
|
345 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
345 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | ||
|
345 l/h | 16 bar | SS 303 | Viton | GAS Invändig 3/8" | Ja | Ja | |
|
390 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
390 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja | ||
|
445 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Nej | ||
|
445 l/h | 16 bar | SS 303 | Nitril | GAS Invändig 3/8" | Ja |
Teknisk data |
|
---|---|
Flöde max | 100 l/h |
Tryck max | 16 bar |
Material Pumphus | SS 303 |
Material Tätningar | Nitril |
Anslutning | GAS Invändig 3/8" |
Bypass | Nej |
Flödeskurva | A-A |
---|---|
Material Pumpkammare | Grafit |
Material Rotor | SS 303 |
Material Vingar | Grafit |
Systemtryck max | 20 bar |
Temperaturområde till | 70 °C |
Varvtal | 1450 rpm |
Vikt | 1,1 kg |