Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.
HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.
Kemisk och petrokemisk industri: Slampump, api-pump, slurrypump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, beckolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m. |
Pumphus | NAB (Nickel Aluminium Brons), Duplex 2205, SS 316L (A743 CF3M), Hastelloy CX2M |
Membran | Aflas, EPDM, FKM, HNBR |
O-ringar | Aflas, EPDM, FKM, HNBR |
Ventilsäten | SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50, Tungstenkarbid |
Ventiler | SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50, Tungstenkarbid |
Fjäder | Elgiloy (överskrider SS 316L), Hastelloy C |
Fjäderhållare | SS 17-7, SS 316L, Hastelloy C, PP, PVDF |
Flöde | 20 – 295 l/min (slaglängd K), 20 – 246 l/min (slaglängd M) |
Utloppstryck | Max. 207 bar (slaglängd K), Max. 241 bar (slaglängd M) |
Temperatur* | 4 - 82 °C (Standard) |
Inloppstryck | Max. 34 bar |
Partikelstorlek | Max. 0,8 mm |
Viskositet | Kontakta oss |
ATEX** | II 2G Ex h IIC T5 Gb X (max. mediatemp. 49 °C, max. omgivningstemp 40 °C) |
Anslutning sugsida | 4" ANSI 300 flange, 4" NPT, 4" Svetsfläns |
Anslutning trycksida | 2" ANSI 2500 flange, 2" NPT, 2" Svetsfläns |
Rotationsriktning | Valfri |
Axeldimension | 3" (76,2 mm) |
Oljevolym hydrauldel | 33,1 l |
Vikt | 771 kg |
* För applikationer utanför detta temperaturområde kontakta oss.
** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.
Pumphus | NAB (Nickel Aluminium Brons), Duplex 2205, SS 316L (A743 CF3M), Hastelloy CX2M | ||
Membran | FKM, NBR | ||
O-ringar | FKM, NBR | ||
Ventilsäten | SS 17-4, Hastelloy C, Nitronic 50, Tungstenkarbid | ||
temp | nbr -10 ->50C | aflas: | |
Fjäder | Elgiloy (överskrider SS 316L), Hastelloy C | ||
temp | Aflas: 38 till 121°C | ||
Temperaturer* | Aflas: 38 till 121°C | Celcon: -9 till 71°C |
Tack för er fråga. Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel, ingen förfrågan har skickats.
Artikel | Flöde max | Tryck max | |
---|---|---|---|
Q155 HIGH PRESSURE
|
|
295 l/min | 241 bar |
Q155 HIGH PRESSURE
Tekniska data |
|
---|---|
Flöde max | 295 l/min |
Tryck max | 241 bar |