Lämplig för hantering av varma och kalla, måttligt aggressiva vätskor
Användningsområden:
Lasersvetsat pumphus i syrafast stål (316L) tillverkad enligt vattennorm ISO EN733, DIN 24255 och UNI ISO 9908.
Sidan är fortfarande under arbete, vi hänvisar tillsvidare till datablad som ni finner under "Download".
Pumphus | Syrafast rostfritt stål SS316 |
Impeller | Syrafast rostfritt stål SS316 |
Axel | Syrafast rostfritt stål SS316 |
Axeltätning | Standard: Keramisk/specialimpregnerat kol Alternativ: Kiselkarbid |
O-ringar | Standard: FPM Alternativ: EPDM |
Temperatur | -30 till +120 °C |
Systemtryck | 12 Bar vid 50 °C 10 Bar vid 120 °C |
Flöde | Max 240 m3/h med 2-poliga motorer Max 130 m3/h med 4-poliga motorer |
Mottryck | Max 110 m med 2-poliga motorer Max 23m med 4-poliga motorer |
IP-klass | IP55 |
Isolationsklass | 155 (F) |
Motor | 1-fas/3-fas IEC3 motorer |
Tätningsalternativ:
Position 1-2 | Position 3 | Position 4-5 |
B: Harts impregnerat kol | E: EPDM | G: AISI 316 |
Q1: Kiselkarbid | V: FPM |
|
V: Keramik |
|
|
Tätningskod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Roterande del | Stationär del | Elastomer | Fjäder | Övrigt | Temperatur |
Standard tätning | ||||||
VBVGG | V | B | V | G | G | -10 +120 |
Alternativa tätningar | ||||||
Q1BVGG | Q1 | B | V | G | G | -10 + 120 |
Q1Q1VGG | Q1 | Q1 | V | G | G | -10 + 120 |
VBEGG | V | B | E | G | G | -30 + 120 |
Q1BEGG | Q1 | B | E | G | G | -30 + 120 |
Q1Q1EGG | Q1 | Q1 | E | G | G | -30 + 120 |
Leverantörsdatablad | |||
Modell | Beskrivning | Filformat |
|
SH | Datablad |
Pumphus | Syrafast rostfritt stål SS316 |
Impeller | Syrafast rostfritt stål SS316 |
Axel | Syrafast rostfritt stål SS316 |
Axeltätning | Standard: Keramisk/specialimpregnerat kol Alternativ: Kiselkarbid |
O-ringar | Standard: FPM Alternativ: EPDM |
Temperatur | -30 till +120 °C |
Systemtryck | 12 Bar vid 50 °C 10 Bar vid 120 °C |
Flöde | Max 240 m3/h med 2-poliga motorer Max 130 m3/h med 4-poliga motorer |
Mottryck | Max 110 m med 2-poliga motorer Max 23m med 4-poliga motorer |
IP-klass | IP55 |
Isolationsklass | 155 (F) |
Motor | 1-fas/3-fas IEC3 motorer |
Tätningsalternativ:
Position 1-2 | Position 3 | Position 4-5 |
B: Harts impregnerat kol | E: EPDM | G: AISI 316 |
Q1: Kiselkarbid | V: FPM |
|
V: Keramik |
|
|
Tätningskod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Roterande del | Stationär del | Elastomer | Fjäder | Övrigt | Temperatur |
Standard tätning | ||||||
VBVGG | V | B | V | G | G | -10 +120 |
Alternativa tätningar | ||||||
Q1BVGG | Q1 | B | V | G | G | -10 + 120 |
Q1Q1VGG | Q1 | Q1 | V | G | G | -10 + 120 |
VBEGG | V | B | E | G | G | -30 + 120 |
Q1BEGG | Q1 | B | E | G | G | -30 + 120 |
Q1Q1EGG | Q1 | Q1 | E | G | G | -30 + 120 |
Tack för er fråga. Vi återkommer så snart vi kan.
Något gick fel, ingen förfrågan har skickats.
Artikel | Flöde max | Mottryck | Material Pumphus | Material O-ring | Anslutning inlopp | Anslutning utlopp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 m³/h | 16,3 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
21 m³/h | 20,8 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
23 m³/h | 26,5 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
25 m³/h | 32,8 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
23 m³/h | 43 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
25 m³/h | 52,2 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
23 m³/h | 57,7 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
25 m³/h | 70,5 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
25 m³/h | 82,6 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
23 m³/h | 20,8 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
23 m³/h | 26,5 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
25 m³/h | 32,8 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN25 PN16 | |
|
21 m³/h | 16,1 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
23 m³/h | 20,6 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
23 m³/h | 26,9 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
25 m³/h | 33,1 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
23 m³/h | 43,4 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
25 m³/h | 52,6 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
21 m³/h | 57,5 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
25 m³/h | 47,7 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
29 m³/h | 49,2 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
21 m³/h | 16,1 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
23 m³/h | 20,6 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
23 m³/h | 26,9 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
25 m³/h | 33,1 m | SS 316L | Viton | DN50 PN16 | DN32 PN16 | |
|
39 m³/h | 15,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
42 m³/h | 19,1 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
45 m³/h | 23,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
45 m³/h | 32,1 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
48 m³/h | 37,9 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
48 m³/h | 49,1 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
48 m³/h | 58,2 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
42 m³/h | 64,9 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
45 m³/h | 74,6 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
51 m³/h | 87,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
39 m³/h | 15,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
42 m³/h | 19,1 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
45 m³/h | 23,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN40 PN16 | |
|
70 m³/h | 16,8 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
75 m³/h | 20,4 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
80 m³/h | 24,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
80 m³/h | 34 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
90 m³/h | 40,7 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
80 m³/h | 52,9 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
80 m³/h | 38,5 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
75 m³/h | 70,2 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
80 m³/h | 79,9 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
90 m³/h | 88,9 m | SS 316L | Viton | DN65 PN16 | DN50 PN16 | |
|
93 m³/h | 21,1 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
108 m³/h | 25,8 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
116 m³/h | 31,5 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
116 m³/h | 36,3 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
116 m³/h | 42,1 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
100 m³/h | 52,4 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
108 m³/h | 59,3 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN16 | |
|
124 m³/h | 31,1 m | SS 316L | Viton | DN80 PN16 | DN65 PN40 | |
|
194 m³/h | 33 m | SS 316L | Viton | DN100 PN16 | DN80 PN16 | |
|
209 m³/h | 39,5 m | SS 316L | Viton | DN100 PN16 | DN80 PN16 | |
|
209 m³/h | 46,4 m | SS 316L | Viton | DN100 PN16 | DN80 PN16 | |
|
209 m³/h | 51,8 m | SS 316L | Viton | DN100 PN16 | DN80 PN16 |
Tekniska data |
|
---|---|
Flöde max | 42 m³/h |
Mottryck | 64,9 m |
Material Pumphus | SS 316L |
Material O-ring | Viton |
Anslutning inlopp | DN65 PN16 |
Anslutning utlopp | DN40 PN16 |
Effekt | 9,2 kW |
---|---|
IP-klass | IP55 |
Isolationsklass | 155(F) |
Material Axel | SS 316 |
Material Axeltätning | Kol/Keramik |
Material Impeller | SS 316L |
Motor | IE3 |
Systemtryck max | 12 bar |
Temperaturområde från | -10 °C |
Temperaturområde till | 120 °C |
Vikt | 89 kg |