HYDRA-CELL
Utförande för vertikalt montage med dränkt pumphuvud, flänsad för IEC 100/112 B5-motor
Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande. Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen. Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.
HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, så gott som pulsationsfria, torrkörningssäkra och självsugande. De är energisnåla och finns i många olika materialkombinationer. De finns även i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.
Kemisk och petrokemisk industri: Slampump, api-pump, slurrypump, syrapumpar, bioolja, slitande aggressiva kemikalier, beckolja, syror och baser, lösningsmedel, polyuretanplast, lim, slam till filterpressar m.m. |
Pumparna går att få i många olika material och utföranden, se våra vanligaste modeller nedan.
För komplett beställningsnyckel, se PDF under "Download".
Pumphus | SS 316L, Gjutjärn, Mässing | |
Membran | EPDM, FKM, FFKM, PTFE, NBR, Neoprene, Aflas | |
O-ringar | EPDM, FKM, FFKM, PTFE, NBR, Neoprene | |
Ventilsäten | Keramik, Tungstenkarbid, SS 316L, SS 17-4 | |
Ventiler | Keramik, Tungstenkarbid, Nitronic 50, SS 17-4 | |
Fjäder | Elgiloy (överskrider SS 316L) | |
Fjäderhållare | Celcon, PP, PVDF, SS 17-7, Nylon | |
Flöde | 2 - 30 l/min | |
Tryck | Max. 69 bar (slaglängd E, S, I), Max. 103 bar (slaglängd X) | |
Inloppstryck | Max. 17 bar | |
Temperaturer* | Aflas: 10 till 121°C FFKM: 10 till 121°C | Celcon: -10 till 60°C |
Partikelstorlek | Max. 0,5 mm | |
Viskositet | Max. 3000 cP (beroende på installation och varvtal) | |
ATEX** | II 2G Ex h IIC T4 Gb (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 2D Ex h IIIC T135*C Db (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt.
II 3G Ex h IIC T4 Gc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) II 3D Ex h IIIC T135*C Dc (max. mediatemp. 90 °C, omgivningstemp - 10 till 40 °C) Maximalt effektuttag är 85% av pumpens maxeffekt. | |
Anslutningar (In/Ut) | 1" BSPT / 3/4" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan) | |
Passande motor | IEC 100 - 112 B5, NEMA 182/184TC - 213/215TC | |
Rotationsriktning | Valfri | |
Axeldimention | 7/8" (22,225 mm) | |
Oljevolym hydrauldel | ca. 1,4 l | |
Vikt | 29 kg |
* För applikationer där temperaturen går under 10 eller över 80 °C kontakta oss.
** För applikationer i explosionsfarlig miljö kontakta oss.
Reservdelar för vätskedelen på G12
Reservdelar offereras på begäran.
Nedan ser ni ett urval av de vanligaste reservdelarna.
Reservdelssats innehållande membran och o-ringar
Beställningsnr | Membran | Ventilsäten | Ventiler | Ventilfjädrar | Fjäderhållare |
G10D52AXXXX | Aflas | - | - | - | - |
G10D52TXXXX | Buna-N-XS | - | - | - | - |
G10D52EXXXX | EPDM | - | - | - | - |
G10D52GXXXX | Viton-XT | - | - | - | - |
G10D52JXXXX | PTFE | - | - | - | - |
G10D52KXXXX | FFKM | - | - | - | - |
Komplett reservdelssats innehållande membran, o-ringar och kompletta ventiler
Beställningsnr | Membran | Ventilsäten | Ventiler | Ventilfjädrar | Fjäderhållare |
G10K52TCCEC | Buna-N-XS | Ceramic | Ceramic | Elgiloy | Celcon |
G10K52THFEY | Buna-N-XS | 17-4PH ss | 17-4PH ss | Elgiloy | Nylon |
G10K52GHFEY | Viton-XT | 17-4PH ss | 17-4PH ss | Elgiloy | Nylon |
G10K52THFEC | Buna-N-XS | 17-4PH ss | 17-4PH ss | Elgiloy | Celcon |
|
Artikel | Flöde max | Tryck max | Material Pumphus | Material Membran | Material Ventiler | Material Fjäderhållare | Varvtal | Effekt | Montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12XKCTSFECA
|
33,4 l/min | 103 bar | Gjutjärn | Buna-N | SS 17-4 | Celcon | ||||
G12 M ADAPTER 3KW 4-POL
|
30,6 l/min | 46 bar | 1450 rpm | 3 kW | Adapter | |||||
G12 M ADAPTER 4KW 4-POL
|
30,6 l/min | 62 bar | 1450 rpm | 3 kW | Adapter | |||||
G12 M ADAPTER 1,5KW 6-POL
|
20,3 l/min | 33 bar | 950 rpm | 1,5 kW | Adapter | |||||
G12 M ADAPTER 2,2KW 6-POL
|
20,3 l/min | 51 bar | 950 rpm | 2,2 kW | Adapter | |||||
G12 M ADAPTER 1,1KW 8-POL
|
15,4 l/min | 32 bar | 730 rpm | 1,1 kW | Adapter | |||||
G12 M ADAPTER 1,5KW 8-POL
|
15,4 l/min | 45 bar | 730 rpm | 1,5 kW | Adapter |
G12XKCTSFECA
Tekniska data |
|
---|---|
Flöde max | 33,4 l/min |
Tryck max | 103 bar |
Material Pumphus | Gjutjärn |
Material Membran | Buna-N |
Material Ventiler | SS 17-4 |
Material Ventilsäten | SS 316L |
Material Fjäderhållare | Celcon |
Partikelstorlek | Max. 0,5 mm mm |
---|---|
Vikt | 29 kg |
Rotation | Valfri |
Material Ventilfjädrar | Elgiloy |
Axeldimension | "7/8"" (22,225 mm)" |
Temperaturområde till | 60 °C |
Olja | 10W30 |
Viskositet max | 3000 cP |
Anslutning utlopp | 3/4" BSPT |
Systemtryck max | 17 bar |
Oljevolym Hydrauldel | 1,4 l |
Anslutning inlopp | 1" BSPT |
Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse hos oss. Så för att kunna analysera trafiken, hantera inloggningsuppgifter, erbjuda dig personlig information och för att grundläggande funktionalitet ska fungera på webbplatsen behöver vi använda oss av lite cookies.
Psst! Vi säljer självklart inte vidare information om dig.
Hittar du inte vad du söker eller kan vi hjälpa dig på något vis? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan!
Vänligen inkludera ett telefonnummer om du önskar bli uppringd.