HYDRA-CELL
Wanner HydraCell är en serie mycket robusta membranpumpar speciellt lämpade för dosering även vid höga tryck och svåra pumpmedier, som också kan vara slitande.
Pumparna har ingen genomgående axel med tätningar och mediet kommer aldrig i kontakt med mekanismen.
Membranen är avlastade med jämnt tryck över hela ytan, vilket ger dem mycket lång livslängd.
HydraCell-pumparna som arbetar enligt förträngningsprincipen, är självsugande, energisnåla och torrkörningssäkra.
Hydra-Cell pumparna möter de flesta och överträffar flera av kraven i standarden för doseringspumpar API 675.
De finns i många olika materialkombinationer och går även att få i ATEX-utförande för explosionsfarlig miljö.
Exempel på installation
Pumphus | Mässing, 316L, Hastelloy C, Polypropylen, Kynar |
Membran O-ringar | Aflas, EPDM, FKM, PTFE, Neoprene, Buna-N |
Ventilsäten | 316L, Hastelloy C, Keramik |
Ventiler | 316L, Nitronic 50, Hastelloy C, Keramik |
Fjäder | Elgiloy, Hastelloy C |
Fjäderhållare | Hastelloy C, Polypropylen, PVDF |
Flöde | 0,3 - 85 l/h |
Tryck metallutförande | Max. 103 bar |
Tryck plastutförande | Polypropylen Max. 17 bar, Kynar Max. 24 bar |
Inloppstryck | Max. 17 bar |
Temperatur* | Max. +120 °C (Beroende på materialval m.m.)* |
Partikelstorlek | Max. 0,2 mm |
Viskositet** | Max. 1000 cP (Beroende på installation och varvtal)** |
Kel-Cell | Nej |
Anslutningar (In/Ut) | 1/2" BSPT / 3/8" BSPT (NPT eller flänsar på förfrågan) |
Rotationsriktning | Valfri |
Oljevolym hydrauldel | 0,12 l |
Vikt metallutförande | 8,4 kg |
Vikt plastutförande | 7,4 kg |
* För applikationer där temperaturen går under +10 eller över +80°C kontakta oss.
** Vid viskositeter över 500 cP kontakta oss.
|
Artikel | Flöde max | Tryck max | Material Pumphus | Material Membran | Material Ventiler | Material Ventilsäten | Utväxling |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P100MSTSSA20C
PUMP WITH GEARBOX AND BASEPLATE
|
0,16 l/min | 24 bar | PVDF | Buna-N | Nitronic 50 | SS 316 | 20:1 - IEC 71-B5 |
P100MSTSSA20C
PUMP WITH GEARBOX AND BASEPLATE
Tekniska data |
|
---|---|
Flöde max | 0,16 l/min |
Tryck max | 24 bar |
Material Pumphus | PVDF |
Material Membran | Buna-N |
Material Ventiler | Nitronic 50 |
Material Ventilsäten | SS 316 |
Utväxling | 20:1 - IEC 71-B5 |
Partikelstorlek | Max. 0,2mm mm |
---|---|
Vikt | 8,4 kg |
Rotation | Valfri |
Material Ventilfjädrar | Elgiloy |
Axeldimension | Hålaxel 14 mm |
Temperaturområde till | 80 °C |
Olja | Livsmedelsolja H1 (K) |
Viskositet max | 1000 cP |
Anslutning utlopp | 3/8" BSPT |
Systemtryck max | 17 bar |
Material Bottenplatta | Epoxylackerat stål |
Oljevolym Hydrauldel | 0,12 l |
Anslutning inlopp | 1/2" BSPT |
Material Fjäderhållare | Hastelloy C |
Cookies hjälper oss förbättra din upplevelse hos oss. Så för att kunna analysera trafiken, hantera inloggningsuppgifter, erbjuda dig personlig information och för att grundläggande funktionalitet ska fungera på webbplatsen behöver vi använda oss av lite cookies.
Psst! Vi säljer självklart inte vidare information om dig.