BEVI

BEVI

Frekvensomformare

INE

Number of variants matching filter 15/15 |

Beställningsnummer

Favorit Artikel Effekt max Märkström Utspänning Nätanslutning Anslutningsström
0,25 kW 1,6 A 3-fas 180-264 VAC 1-fas 180-264 VAC 4,9 A
0,37 kW 2,5 A 3-fas 180-264 VAC 1-fas 180-264 VAC 6,5 A
0,37 kW 1,5 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 1,9 A
0,75 kW 4,2 A 3-fas 180-264 VAC 1-fas 180-264 VAC 9,5 A
0,75 kW 2,5 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 3,2 A
1,5 kW 7,5 A 3-fas 180-264 VAC 1-fas 180-264 VAC 15,7 A
1,5 kW 4,2 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 4,3 A
2,2 kW 5,5 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 7,1 A
3,7 kW 8,5 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 11,2 A
5,5 kW 13 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 14 A
7,5 kW 18 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 19 A
11 kW 24 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 26 A
15 kW 32 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 35 A
18,5 kW 38 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 41 A
22 kW 45 A 3-fas 342-528 VAC 3-fas 342-528 VAC 49 A

Vald artikel

INE-002E21T
Frekvensomformare 0,25kW enfas

spinner symbol

IP-klass IP20
Anslutningsström 4,9 A
Frekvens 0 – 599 Hz
Effekt max 0,25 kW
Märkström 1,6 A
Utspänning 3-fas 180-264 VAC
Nätanslutning 1-fas 180-264 VAC
Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post