MILTON ROY
| Flöde max | 130 l/h |
|---|---|
| Slagvolym | 38,8 ml |
| Tryck max | 10 bar |
| Anslutning inlopp | Limanslutningar DN15 PVC |
| Anslutning utlopp | Limanslutningar DN15 PVC |
| Material Kula | Glas |
| Material Membran | PTFE |
| Material O-ring | Viton |
| Material Pumphus | PVC |
| Material Ventiler | PVC |
| Material Ventilsäten | Polyetylen |
| Spänning | 400V 3-fas |
| Effekt | 0,37 kW |
|---|---|
| Slagfrekvens | 58 spm |
| Varvtal | 1500 rpm |
| Noggrannhet | 1 % |
| Temperaturområde media från | 10 °C |
| Temperaturområde media till | 50 °C |
| Omgivningstemperatur från | -10 °C |
| Omgivningstemperatur till | 50 °C |
| IP-klass | IP55 |
| Viskositet max | 50 cP |
| Vikt | 40 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Flöde max | Tryck max | Material Pumphus | Material Membran | Spänning | Slagfrekvens | Lagersaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RA58G5P
Art:
RA58G5P
Kopierad!
|
130 l/h
|
10 bar
|
PVC
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
58 spm
|
|
||
|
Art:
RA96G5P
Kopierad!
|
210 l/h
|
10 bar
|
PVC
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
96 spm
|
|
||
|
Art:
RA144G5P
Kopierad!
|
322 l/h
|
10 bar
|
PVC
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
144 spm
|
|
||
|
Art:
RA180G5P
Kopierad!
|
400 l/h
|
10 bar
|
PVC
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
180 spm
|
|
||
|
Art:
RA58G5H
Kopierad!
|
130 l/h
|
10 bar
|
SS 316L
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
58 spm
|
|
||
|
Art:
RA96G5H
Kopierad!
|
210 l/h
|
10 bar
|
SS 316L
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
96 spm
|
|
||
|
Art:
RA144G5H
Kopierad!
|
322 l/h
|
10 bar
|
SS 316L
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
144 spm
|
|
||
|
Art:
RA180G5H
Kopierad!
|
400 l/h
|
10 bar
|
SS 316L
|
PTFE
|
400V 3-fas
|
180 spm
|
|
Välj en variant i listan