PACER
| Flöde max | 420 l/min |
|---|---|
| Tryck | 1,8 bar |
| Anslutning | 2" BSP |
| Sughöjd max | 8 m |
| Material Pumphus | Polyester |
| Material Impeller | Polyester |
| Material Volute | Polyester |
| Material Axel | SS 316 |
| Material Axeltätning | Kol/Keramik, NBR, SS 316 |
| Material Backventil | NBR |
| Material O-ring | NBR |
|---|---|
| Viskositet | 400 cSt |
| Temperaturområde från | -23 °C |
| Temperaturområde till | 55 °C |
| pH-värde | 4 - 9 |
| Motor | Hydraulsystem 30l/min - 40bar |
| Effekt max | 1 kW |
| Varvtal | 3450 rpm |
| Vikt med motor | 6,5 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Flöde max | Tryck | Material Pumphus | Material Axeltätning | Anslutning | Sughöjd max | Lagerförd artikel | Lagersaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump 2" 667 PP Buna-N med hydrauldrift
Art:
SE2BEB-HYC
Kopierad!
|
420 l/min
|
1,8 bar
|
Polyester
|
Kol/Keramik, NBR, SS 316
|
2" BSP
|
8 m
|
|
| ||
Pump 2" 704 PP Buna-N med hydrauldrift
Art:
SE2BFB-HYC
Kopierad!
|
560 l/min
|
3,2 bar
|
Polyester
|
Kol/Keramik, NBR, SS 316
|
2" BSP
|
9 m
|
|
| ||
Pump 2" 706 PP Buna-N med hydrauldrift
Art:
SE2B706B-HYC
Kopierad!
|
720 l/min
|
3,5 bar
|
Polyester
|
Kol/Keramik, NBR, SS 316
|
2" BSP
|
9 m
|
Ja
|
| ||
Pump 3" 975 PP Buna-N med hydrauldrift
Art:
SE3B975B-HYC
Kopierad!
|
1030 l/min
|
2,4 bar
|
Polyester
|
Kol/Keramik, NBR, SS 316
|
3" BSP
|
8 m
|
|
|
Välj en variant i listan