GRI
| Flöde max | 83,3 l/min |
|---|---|
| Mottryck max | 2,13 bar |
| Systemtryck max | 5,17 bar |
| Anslutning | 1" slangnippel |
| Material Axel | Keramisk |
| Material Impeller | PPS |
| Material Lager | PPS |
| Material O-ring | EPDM |
|---|---|
| Material Pumphus | PPS |
| Spänning | 12-24 V DC |
| Temperaturområde till | 95 °C |
| Vikt | 1,6 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Flöde max | Mottryck max | Material Pumphus | Material O-ring | Spänning | Anslutning | Varvtalsreglering | Lagersaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art:
INTG7-060
Kopierad!
|
83,3 l/min
|
2,13 bar
|
PPS
|
EPDM
|
12-24 V DC
|
1" slangnippel
|
|
|
||
Art:
INTG7-061
Kopierad!
|
83,3 l/min
|
2,13 bar
|
PPS
|
FKM
|
12-24 V DC
|
1" slangnippel
|
|
|
||
Art:
INTG7-062
Kopierad!
|
83,3 l/min
|
2,13 bar
|
PPS
|
EPDM
|
24 V
|
1" slangnippel
|
0-5V
|
|
||
Art:
INTG7-063
Kopierad!
|
83,3 l/min
|
2,13 bar
|
PPS
|
FKM
|
24 V
|
1" slangnippel
|
0-5V
|
|
Välj en variant i listan