JABSCO
| Flöde max | 80 l/min |
|---|---|
| Tryck max | 1,8 bar |
| Anslutning | 3/4" NPT |
| Material Axel | Syrafast |
| Material Axeltätning | Kol/Keramik |
| Material Elastomerer | Nitril |
| Material Impeller | Syrafast |
| Material Pumphus | Syrafast |
| Material Tätningar | Nitril |
| Motor | 12V |
|---|---|
| Ström max | 21 A |
| Kontinuerlig drift | 2500 tim (30 min period) |
| Kapsling | IP55 |
| Temperaturområde media från | 4 °C |
| Temperaturområde media till | 95 °C |
| Viskositet max | 20 cP |
| Vikt | 10,5 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Flöde max | Tryck max | Material Pumphus | Material Axeltätning | Kontinuerlig drift | Anslutning | Motor | Lagerförd artikel | Lagersaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art:
50860-0012
Kopierad!
|
80 l/min
|
1,8 bar
|
Syrafast
|
Kol/Keramik
|
2500 tim (30 min period)
|
3/4" NPT
|
12V
|
|
| ||
Art:
50860-2012
Kopierad!
|
80 l/min
|
1,8 bar
|
Syrafast
|
Kol/Keramik
|
2500 tim (30 min period)
|
3/4" BSP
|
12V
|
|
| ||
Art:
50860-0024
Kopierad!
|
80 l/min
|
1,8 bar
|
Syrafast
|
Kol/Keramik
|
2500 tim (30 min period)
|
3/4" NPT
|
24V
|
|
| ||
Art:
50860-2024
Kopierad!
|
80 l/min
|
1,8 bar
|
Syrafast
|
Kol/Keramik
|
2500 tim (30 min period)
|
3/4" BSP
|
24V
|
Ja
|
|
Välj en variant i listan