PIUSI
| Flöde max | 56 l/min |
|---|---|
| Tryck max | 2,1 bar |
| Anslutning | 1" BSP |
| Anslutning | 1" BSP |
| Modell | Panther 56 |
| Sughöjd max | 4 m |
| Material Axel | Stål |
| Material Pumphus | Gjutjärn |
| Material Rotor | Stål |
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Ström max | 3 A |
| Varvtal | 2900 rpm |
| Omgivningstemperatur från | -20 °C |
| Omgivningstemperatur till | 40 °C |
| IP-klass | IP55 |
| Vikt | 7,4 kg |
| Lagerförd artikel | Ja |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Flöde max | Tryck max | Modell | Material Pumphus | Anslutning | Sughöjd max | Spänning | Lagerförd artikel | Lagersaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art:
F00730000
Kopierad!
|
56 l/min
|
2,1 bar
|
Panther 56
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
230 V
|
Ja
|
|
||
Art:
000733000
Kopierad!
|
56 l/min
|
2,1 bar
|
Panther 56
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
400 V
|
Ja
|
|
||
|
Art:
F0034100C
Kopierad!
|
70 l/min
|
1,9 bar
|
Panther 72
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
24 V
|
Ja
|
|
||
Art:
000732000
Kopierad!
|
72 l/min
|
2,3 bar
|
Panther 72
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
230 V
|
Ja
|
|
||
Art:
000735000
Kopierad!
|
72 l/min
|
2,3 bar
|
Panther 72
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
400 V
|
Ja
|
|
||
Art:
F0073302A
Kopierad!
|
90 l/min
|
2,5 bar
|
Panther 90
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
230 V
|
Ja
|
|
Välj en variant i listan