PIUSI
| Flöde max | 50 l/min |
|---|---|
| Tryck max | 1,2 bar |
| Anslutning | 1" BSP |
| Anslutning | 1" BSP |
| Modell | EX50 |
| Sughöjd max | 4 m |
| Material Axel | Stål |
| Material Axeltätning | Viton |
| Material Pumphus | Gjutjärn |
| Material Rotor | Stål |
| Material Vingar | PPS |
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Ström max | 21 A |
| Driftförhållande | 30 min |
| Varvtal | 2700 rpm |
| Temperaturområde media från | -10 °C |
| Temperaturområde media till | 40 °C |
| Omgivningstemperatur från | -10 °C |
| Omgivningstemperatur till | 40 °C |
| IP-klass | IP55 |
| Vikt | 6,9 kg |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Favoriter | Varianter | Flöde max | Tryck max | Modell | Material Pumphus | Anslutning | Sughöjd max | Spänning | Lagersaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art:
F00371000
Kopierad!
|
50 l/min
|
1,2 bar
|
EX50
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
12 V
|
|
||
Art:
F00380000
Kopierad!
|
75 l/min
|
1,5 bar
|
EX75
|
Gjutjärn
|
1" BSP
|
4 m
|
12 V
|
|
||
Art:
F00390010
Kopierad!
|
100 l/min
|
2 bar
|
EX100
|
Gjutjärn
|
1 1/4" - 1" BSP
|
4 m
|
230 V
|
|
||
Art:
F00395010
Kopierad!
|
140 l/min
|
2 bar
|
EX140
|
Gjutjärn
|
1 1/4" - 1" BSP
|
4 m
|
230 V
|
|
Välj en variant i listan