VERDERFLEX

Dura

Slangpump

  • Flöden upp till 33000 l/h
  • Tryck upp till 16 bar
  • Hanterar slitande media med partiklar
  • Klarar torrkörning
  • Reverserbar flödesriktning

Produktinformation

Slangpump Verderflex Dura har en innovativ konstruktion med vertikalt monterad motor som ger kompakta inbyggnadsmått.
Pumparna finns i 10 storlekar med slangdimensioner från 5 mm upp till 65 mm.

Pumparna kan levereras med ett brett utbud av slangmaterial och anslutningar för applikationer med allt från aggressiva och slitande, kristalliserande vätskor med abrasiva partiklar till hygieniska applikationer för livsmedel och läkemedel.

Teknisk information

Kapacitet

Upp till 33000 l/h

Tryckområde

Upp till 16 bar

Max sughöjd

Upp till 9,5 mvp

Material slang

NR - Naturgummi (Vit märkning)

 

NBR - Nitril (Gul märkning)

 

EPDM (Röd märkning)

 

NBRF - Livsmedelsklassad Nitril (Vit/gul märkning)

 

CSM - Hypalon (Grön märkning)

 

Verderprene (ingen märkning)

Temperatur

Upp till 100°C beroende på slangmaterial och pumpstorlek

Viskositet

Upp till cP

Anslutningar industri

Universalfläns 316 syrafast rostfritt stål passar DIN PN16, ANSI 150# och JIS10K

 

Anslutningar i rostfritt stål med insats i Polypropylen (max 40°C) eller PVDF (max 80°C)

Anslutningar hygieniska

DIN 11851

 

Tri-Clamp DIN32676

Klassning

ATEX, EC1935/2004, FDA

Smörjning

Verderlube - glycerinbaserat smörjmedel (max 50°C)

 

Verdersil - silikonbaserat smörjmedel (för temp >50°C)

 

 

 

 

 

 

 

Partikelstorlek max

 

Modell

Slang ID

Flöde max

Tryck max

Temperatur max

Hårda

Mjuka

Certifikat

Dura 5

5 mm

23 l/h

8 bar

50 °C

0,55 mm

1,25 mm

ATEX

Dura 7

7 mm

39 l/h

8 bar

50 °C

0,7 mm

1,75 mm

ATEX

Dura 10

10 mm

222 l/h

12 bar

65 °C

1,0 mm

2,5 mm

ATEX, EC1935/2004, FDA

Dura 15

15 mm

593 l/h

12 bar

65 °C

1,5 mm

3,75 mm

ATEX, EC1935/2004, FDA

Dura 25

25 mm

2387 l/h

12 bar

65 °C

2,5 mm

6,25 mm

ATEX, EC1935/2004, FDA

Dura 35

35 mm

5292 l/h

16 bar

65 °C

3,5 mm

8,75 mm

ATEX, EC1935/2004, FDA

Dura 45

45 mm

12240 l/h

16 bar

90 °C

4,5 mm

11,25 mm

ATEX, EC1935/2004, FDA

Dura 55

55 mm

15300 l/h

16 bar

90 °C

5,5 mm

13,75 mm

ATEX, EC1935/2004, FDA

Dura 65

65 mm

33000 l/h

16 bar

100 °C

6,5 mm

16,25 mm

EC1935/2004, FDA

 

Number of variants matching filter 62/62 |

Beställningsnummer

Favorit Artikel Flöde max Tryck max Modell Material Slang Slang ID Anslutning Varvtal Effekt Partiklar Mjuka Partiklar Hårda
8 l/h 5 bar Dura 5 Naturgummi 5 mm DN10 23 rpm 0,18 kW 1,25 mm 0,55 mm
11 l/h 5 bar Dura 5 Naturgummi 5 mm DN10 35 rpm 0,25 kW 1,25 mm 0,55 mm
15 l/h 5 bar Dura 5 Naturgummi 5 mm DN10 47 rpm 0,37 kW 1,25 mm 0,55 mm
18 l/h 5 bar Dura 5 Naturgummi 5 mm DN10 56 rpm 0,37 kW 1,25 mm 0,55 mm
23 l/h 5 bar Dura 5 Naturgummi 5 mm DN10 70 rpm 0,55 kW 1,25 mm 0,55 mm
13 l/h 5 bar Dura 7 Naturgummi 7 mm DN10 23 rpm 0,18 kW 1,75 mm 0,7 mm
20 l/h 5 bar Dura 7 Naturgummi 7 mm DN10 35 rpm 0,25 kW 1,75 mm 0,7 mm
27 l/h 5 bar Dura 7 Naturgummi 7 mm DN10 47 rpm 0,37 kW 1,75 mm 0,7 mm
32 l/h 5 bar Dura 7 Naturgummi 7 mm DN10 56 rpm 0,37 kW 1,75 mm 0,7 mm
39 l/h 5 bar Dura 7 Naturgummi 7 mm DN10 70 rpm 0,55 kW 1,75 mm 0,7 mm
32 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 23 rpm 0,18 kW 2,5 mm 1 mm
39 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 28 rpm 0,25 kW 2,5 mm 1 mm
49 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 35 rpm 0,25 kW 2,5 mm 1 mm
65 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 47 rpm 0,37 kW 2,5 mm 1 mm
78 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 56 rpm 0,37 kW 2,5 mm 1 mm
97 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 70 rpm 0,55 kW 2,5 mm 1 mm
129 l/h 6 bar Dura 10 Naturgummi 10 mm DN10 93 rpm 0,55 kW 2,5 mm 1 mm
50 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 11 rpm 0,25 kW 3,75 mm 1,5 mm
82 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 18 rpm 0,25 kW 3,75 mm 1,5 mm
128 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 28 rpm 0,37 kW 3,75 mm 1,5 mm
160 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 35 rpm 0,55 kW 3,75 mm 1,5 mm
214 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 47 rpm 0,55 kW 3,75 mm 1,5 mm
255 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 56 rpm 0,55 kW 3,75 mm 1,5 mm
319 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 70 rpm 0,75 kW 3,75 mm 1,5 mm
424 l/h 6 bar Dura 15 Naturgummi 15 mm DN15 93 rpm 0,75 kW 3,75 mm 1,5 mm
256 l/h 6 bar Dura 25 Naturgummi 25 mm DN25 15 rpm 0,55 kW 6,25 mm 2,5 mm
392 l/h 6 bar Dura 25 Naturgummi 25 mm DN25 23 rpm 0,55 kW 6,25 mm 2,5 mm
597 l/h 6 bar Dura 25 Naturgummi 25 mm DN25 35 rpm 0,75 kW 6,25 mm 2,5 mm
801 l/h 6 bar Dura 25 Naturgummi 25 mm DN25 47 rpm 1,1 kW 6,25 mm 2,5 mm
955 l/h 6 bar Dura 25 Naturgummi 25 mm DN25 56 rpm 1,1 kW 6,25 mm 2,5 mm
1194 l/h 6 bar Dura 25 Naturgummi 25 mm DN25 70 rpm 1,5 kW 6,25 mm 2,5 mm
431 l/h 6 bar Dura 35 Naturgummi 35 mm DN32 11 rpm 0,55 kW 8,75 mm 3,5 mm
706 l/h 6 bar Dura 35 Naturgummi 35 mm DN32 18 rpm 1,1 kW 8,75 mm 3,5 mm
1098 l/h 6 bar Dura 35 Naturgummi 35 mm DN32 28 rpm 1,5 kW 8,75 mm 3,5 mm
1372 l/h 6 bar Dura 35 Naturgummi 35 mm DN32 35 rpm 1,5 kW 8,75 mm 3,5 mm
1842 l/h 6 bar Dura 35 Naturgummi 35 mm DN32 47 rpm 1,5 kW 8,75 mm 3,5 mm
2744 l/h 6 bar Dura 35 Naturgummi 35 mm DN32 70 rpm 2,2 kW 8,75 mm 3,5 mm
1100 l/h 16 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 11 rpm 1,5 kW 11,25 mm 4,5 mm
1400 l/h 16 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 14 rpm 2,2 kW 11,25 mm 4,5 mm
1900 l/h 16 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 19 rpm 3 kW 11,25 mm 4,5 mm
2200 l/h 10 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 22 rpm 3 kW 11,25 mm 4,5 mm
2900 l/h 10 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 28 rpm 3 kW 11,25 mm 4,5 mm
3900 l/h 10 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 38 rpm 4 kW 11,25 mm 4,5 mm
4800 l/h 5 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 47 rpm 4 kW 11,25 mm 4,5 mm
6000 l/h 5 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 59 rpm 5,5 kW 11,25 mm 4,5 mm
7300 l/h 5 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 72 rpm 5,5 kW 11,25 mm 4,5 mm
8100 l/h 5 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 79 rpm 7,5 kW 11,25 mm 4,5 mm
9900 l/h 5 bar Dura 45 Naturgummi 45 mm DN50 97 rpm 7,5 kW 11,25 mm 4,5 mm
3600 l/h 5 bar Dura 55 Naturgummi 55 mm DN65 19 rpm 2,2 kW 13,75 mm 5,5 mm
3600 l/h 7,5 bar Dura 55 Naturgummi 55 mm DN65 19 rpm 3 kW 13,75 mm 5,5 mm
5400 l/h 7,5 bar Dura 55 Naturgummi 55 mm DN65 28 rpm 4 kW 13,75 mm 5,5 mm
9000 l/h 7,5 bar Dura 55 Naturgummi 55 mm DN65 47 rpm 7,5 kW 13,75 mm 5,5 mm
4080 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 10 rpm 3 kW 16,25 mm 6,5 mm
7300 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 18 rpm 4 kW 16,25 mm 6,5 mm
9400 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 23 rpm 5,5 kW 16,25 mm 6,5 mm
10600 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 26 rpm 5,5 kW 16,25 mm 6,5 mm
12600 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 31 rpm 7,5 kW 16,25 mm 6,5 mm
15500 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 38 rpm 9,2 kW 16,25 mm 6,5 mm
16700 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 41 rpm 9,2 kW 16,25 mm 6,5 mm
19600 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 48 rpm 11 kW 16,25 mm 6,5 mm
22400 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 55 rpm 11 kW 16,25 mm 6,5 mm
24500 l/h 6 bar Dura 65 Naturgummi 65 mm DN65 60 rpm 15 kW 16,25 mm 6,5 mm

Vald artikel

Verderflex slangpump Dura 5

146.0.5004

spinner symbol

Tekniska data

Flöde max 8 l/h
Tryck max 5 bar
Modell Dura 5
Material Slang Naturgummi
Slang ID 5 mm
Anslutning DN10
Varvtal 23 rpm
Effekt 0,18 kW
Partiklar Mjuka 1,25 mm
Partiklar Hårda 0,55 mm
Material Axeltätning Viton
Vikt 28 kg
Smörjning Verderlube
Spänning 230/400 V
Material Rotor Gjutjärn
Material Slanganslutning SS 316
Material Axel Stål
Material Stativ Kolstål
Lager Lagerstål
Temp max 50 °C
Material Lock Kolstål/plexiglas
Sughöjd max 9,5 m
Material Pumphus Gjutjärn

PUMPKUNSKAP

Kundsupport

Växel

phone 075-24 24 450

Skicka e-post Skicka e-post