Turbinpumpar av serien T MAG-P har helt slutet pumphus med magnetdrivet pumphjul. Eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Pumparna är därför speciellt lämpliga för vanligen besvärliga media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut eller svårtätade vätskor med låg ytspänning. Dessa egenskaper gör dem mycket miljövänliga och säkra eftersom de inte ger något läckage till omgivningen. Magnetdriften innebär också att pumparna är mycket driftsäkra, vilket ger dem låga driftskostnader. Turbinpumpar är ett bättre och mer ekonomiskt alternativ än centrifugalpumpar vid högre tryck och lägre flöden. Dessutom fungerar de även om inte rörsystemet är helt vätskefyllt. T MAG-P pumparna kan pumpa vätskor med upp till 20 % gasinblandning.
Syrapumpar, kylvattenpump, oljepumpar, kemikalier, baser, lösningsmedel, drivmedel, bioolja, kylmedia, lut.
Så här fungerar magnetdrift
En drivmagnet är monterad på motoraxeln och överför kraften till en magnet monterad på pumphjulet.
Pumphuset är därmed helt slutet utan några genomgående roterande axlar som behöver tätas.
| T MAG-P PP | T MAG-P PVDF |
Pumphus | PP | PVDF |
Lager | PTFEC, Siliconkarbid eller grafit | PTFEC, Siliconkarbid eller grafit |
Axel | Ceramic | Ceramic |
Elastomerer | EPDM, Viton® eller FEP | EPDM, Viton® eller FEP |
Temperatur | -5 till +70 ºC (-5 till +60 ºC ATEX) | -30 till +90 ºC (-30 till +60 ºC ATEX) |
Flöde | 217 l/min, max 53 mvp | 217 l/min, max 53 mvp |
Viskositet | 1-200 cSt | 1-200 cSt |
Systemtryck | Max 6 bar | Max 6 bar |
Anslutningar | BSP, NPT eller DIN | BSP, NPT eller DIN |
ATEX* | EEx II 3G T5 | EEx II 3G IIC T5 |
Material kombineras beroende av pumpmedia, temperatur och driftsförhållande. * Specialutförande, kontakta Telfa för mer information. |
Modell | Kapacitet max. (m3/h) | Tryck max. (m) | Spec. vikt max. | Motor (kW) | Ansl. (*) |
T MAG-P32 | 1,7 | 9,5 | 1,4 | 0,25 | R 1/2" |
T MAG-P33 | 3 | 22 | 1,9 | 0,55 | R 3/4" |
T MAG-P52 | 4,2 | 27 | 1,4 | 0,55 | R 1" |
T MAG-P53 | 4,8 | 27 | 1,9 | 1,1 | R 1" |
T MAG-P72 | 6,8 | 30 | 1,4 | 1,1 | R 1" |
T MAG-P73 | 7 | 32 | 1,9 | 2,2 | R 1" |
T MAG-P92 | 8,5 | 35 | 1,4 | 2,2 | R 1" |
T MAG-P93 | 8,5 | 35 | 1,9 | 4 | R 1" |
T MAG-P122 | 9,9 | 45 | 1,9 | 4 | R 11/2" |
T MAG-P123 | 9,9 | 45 | 1,9 | 4 | R 11/2" |
T MAG-P160 | 13 | 50 | 1,9 | 7,5 | R 11/2" |
Ritningar
| |||
Beställningsnummer | Beskrivning | Filformat |
|
T MAG-P NPT/GAS | Ritning | ||
T MAG-P FL | Ritning |
T MAG-P 2 900 rpm | T MAG-P 3 500 rpm |
Kapacitetskurvor
| |||
Pumpmodell | Beskrivning | Filformat |
|
T MAG-P 1450rpm | Datablad med flöde, tryck, effektförbrukning och NPSH | ||
Datablad med flöde, tryck, effektförbrukning och NPSH | |||
Datablad med flöde, tryck, effektförbrukning och NPSH | |||
T MAG-P 3500rpm | Datablad med flöde, tryck, effektförbrukning och NPSH |
Pumpmodell | Anslutningar | Material* | Beställningsnummer | Beställningsnummer | Övrigt |
T MAG-P32 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1032PECAG04 | 63-2(6)0.25KW |
|
T MAG-P32 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1032VVCAG04 | 63-2(6)0.25KW |
|
T MAG-P32 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1032PECAU04 | 63-2(6)0.25KW |
|
T MAG-P32 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1032VVCAU04 | 63-2(6)0.25KW |
|
T MAG-P33 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1033PECAG06 | 71-2-055-B3/B5-1 |
|
T MAG-P33 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1033VVCAG06 | 71-2-055-B3/B5-1 |
|
T MAG-P33 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1033PECAU06 | 71-2-055-B3/B5-1 |
|
T MAG-P33 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1033VVCAU06 | 71-2-055-B3/B5-1 |
|
T MAG-P52 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1052PECAG06 | 71-2-055-B3/B5-1 | Lagerstd. |
T MAG-P52 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1052VVCAG06 | 71-2-055-B3/B5-1 | Lagerstd. |
T MAG-P52 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1052PECAU06 | 71-2-055-B3/B5-1 |
|
T MAG-P52 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1052VVCAU06 | 71-2-055-B3/B5-1 |
|
T MAG-P53 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1053PECAG08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P53 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1053VVCAG08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P53 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1053PECAU08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P53 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1053VVCAU08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P72 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1072PECAG08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P72 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1072VVCAG08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P72 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1072PECAU08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P72 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1072VVCAU08 | 80-2-110-B3/B5-2 |
|
T MAG-P73 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1073PECAG10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P73 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1073VVCAG10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P73 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1073PECAU10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P73 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1073VVCAU10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P92 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1092PECAG10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P92 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1092VVCAG10 | 90-2-300-B5-2 | Lagerstd. |
T MAG-P92 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1092PECAU10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P92 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1092VVCAU10 | 90-2-300-B5-2 |
|
T MAG-P93 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1093PECAG12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P93 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1093VVCAG12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P93 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1093PECAU12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P93 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1093VVCAU12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P122 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122PECAG12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P122 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122VVCAG12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P122 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122PECAU12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P122 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122VVCAU12 | 100-2-300-B5-1 |
|
T MAG-P122 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122PECAG14 | 112-2-400-B5-1 |
|
T MAG-P122 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122VVCAG14 | 112-2-400-B5-1 |
|
T MAG-P122 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122PECAU14 | 112-2-400-B5-1 |
|
T MAG-P122 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1122VVCAU14 | 112-2-400-B5-1 |
|
T MAG-P123 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1123PECAG16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P123 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1123VVCAG16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P123 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1123PECAU16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P123 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1123VVCAU16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P160 | BSP | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1160PECAG16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P160 | BSP | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1160VVCAG16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P160 | DIN/ANSI | PP/EPDM/Ceramic/PTFEC | 0PPT1160PECAU16 | 132-2-920-B5-1 |
|
T MAG-P160 | DIN/ANSI | PVDF/Viton®/Ceramic/PTFEC | 0PPT1160VVCAU16 | 132-2-920-B5-1 |
|
* Ytterligare materialkombinationer på begäran. Kontakta Telfa.
** Standardmotor 2 900 rpm vid 50 Hz. Andra varianter på begäran. Kontakta Telfa.
Kontrollera så att effekten räcker för er applikation.
För andra effekter, kontakta Telfa.
Sprängskisser | ||||
Flänsade anslutningar | Gängade anslutningar | |||
Pumpmodell | Beskrivning | Filformat |
| |
T MAG-P (threaded) | Sprängskisser för pumpar med gängade anslutningar | |||
T MAG-P (flanged) | Sprängskisser för pumpar med flänsade anslutningar |
Kontakta Telfa.