Kugghjulspumpar av serien MG200/MG400 är kompakta precisionspumpar för maskinbyggare och slutkunder med höga krav på livslängd och liten storlek. Magnetkopplingen ger en helt tät pump som kan hantera många olika korrossiva eller andra vätskor där det inte får förekomma läckage till omgivningen. Pumphus och andra invändiga detaljer av metall är som standard tillverkade av SS316L, kugghjul och lager finns tillgängliga i kemikalieresistenta material som PTFE eller PEEK. MG200/MG400-serien är tysta, pulsationsfria och klarar av media med temperaturer från -45 °C upp till +120 °C. Pumparna levereras med eller utan inbyggd bypass.
Exempel på användningsområden:
Material
Pumphus | SS316L, SS303 eller SAF2205 |
Kugghjul | PTFE eller PEEK |
Tätning | PTFE |
Magnet | PEEK |
Anslutningar | invändig 1/8" BSP eller NPT |
Temperaturområde | -45 °C upp till +120 °C PEEK (PTFE max +50 °C) |
Systemtryck | max 20 bar |
Viskositet | mx 200 cSt (MG204) |
Sughöjd | max 8 m (våt) |
Motortyp | Finns adapter för DC och AC-motorer |
Vikt | ca 0,38 kg (MG209 exkl motor) |
Flödeskurvor och strömförbrukning per modell.
MG204 | MG209 | MG213 |
MG204 | MG209 | MG213 |
MG204 | MG209 | MG213 |
Kodnyckel för MG200-serien
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kundanpassning |
Kod | MG | 2 | 09 | X | D | 0 | P | T | 00000 |
Pos | Beskrivning | Kod |
| Pos | Beskrivning | Kod |
1 | Drivmagnet | MG =ferrite (DC & 1-fas motor) | 4 | Pumphus | X = AISI 316L S = SAF 2205 | |
2 | Pumpserie | 2 = PTFE™ plan packning 4 = Keramisk kammare | ||||
3 | Kuggvidd i mm (flöde) | 04 = 4 mm (0.3 ml/varv) | 5 | Anslutningar | D = 1/8” NPT G = 1/8” GAS | |
09 = 9 mm (0.6 ml/varv) | 6 | By-pass | 0 = utan 1 = med | |||
13 = 13 mm (0.9 ml/varv) | 7 | Kugghjul | P = Peek™ T = PTFE™ G = Keramisk PEEK | |||
17 = 17 mm (1.2 ml/varv) | 8 | Statisk tätning | T = PTFE™ |
Art nr | Kugghjul och | By-pass | Kuggvidd | Flöde | Tryck, max | Tillgängliga |
MG204XD0TT00000 | PTFE | Nej | 4 | 0,3 | 10 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG209XD0TT00000 | PTFE | Nej | 9 | 0,6 | 4 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG213XD0TT00000 | PTFE | Nej | 13 | 0,9 | 3 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG204XD1TT00000 | PTFE | Ja | 4 | 0,3 | 10 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG209XD1TT00000 | PTFE | Ja | 9 | 0,6 | 4 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG213XD1TT00000 | PTFE | Ja | 13 | 0,9 | 3 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG204XD0PT00000 | PEEK | Nej | 4 | 0,3 | 10 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG209XD0PT00000 | PEEK | Nej | 9 | 0,6 | 4 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG213XD0PT00000 | PEEK | Nej | 13 | 0,9 | 3 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG204XD1PT00000 | PEEK | Ja | 4 | 0,3 | 10 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG209XD1PT00000 | PEEK | Ja | 9 | 0,6 | 4 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
MG213XD1PT00000 | PEEK | Ja | 13 | 0,9 | 3 | DC: Se separat datablad MCGF04S-11S |
Reservdelar offereras på begäran. Vänligen kontakta Telfa.
CAD-ritningar
| |||
Beställningsnummer | Beskrivning | Filformat |
|