|
Jabsco flexibel impellerpump med sina många kombinationsmöjligheter är en verklig universalpump. Pumpen kan i många fall ersätta dyra specialpumpar. Den hanterar både aggresiva och trögflytande vätskor samt pumpar hårda och mjuka partiklar utan att sönderdela.
Impellerpumpen är en av marknadens mest mångsidiga pumpar.
Användningsområden
Kemisk industri: Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyra, svavelsyra, latex, fotokemikalier, tvättmedel m.m.
Övrig industri: Färg, lim, smörjfett, avfettningsmedel, olja, polymer, betongtillsatser m.m.
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
Material
Modell | 28230 | 28330 | 28430 |
Pumphus | Syrafast stål SS316, inv. polerat | Syrafast stål SS316, inv. polerat | Syrafast stål SS316, inv. polerat |
Anslutning | R3/4" BSP inv gänga | R 1" BSP inv gänga | R 11/2"" BSP inv gänga |
Impeller | Neopren, Nitril, E.P.D.M. Viton® | Neopren, Nitril, EPDM, Viton® | Neopren, Nitril, EPDM, Viton® |
Lock | Syrafast stål SS316 | Syrafast stål SS316 | Syrafast stål SS316 |
Piedestal/lagerhus | Epoxy-beläggd gjutjärn | Epoxy-beläggd gjutjärn | Epoxy-beläggd gjutjärn |
Axeltätning | Mekanisk - Kol/keramik alt | Mekanisk - Kol/keramik alt | Mekanisk - Kol/keramik alt |
Axel | Syrafast stål SS316 | Syrafast stål SS316 | Syrafast stål SS316 |
Axeldiameter | 14 mm | 19 mm | 24 mm |
Temperaturområde | Neopren +4 till +80 °C, | Neopren +4 till +80 °C, | Neopren +4 till +80 °C, |
Sughöjd | 5,0 m | 5,0 m | 5,0 m |
Tryck | 3,0 bar | 4,0 bar | 4,0 bar |
Flöde/kapacitet | 40 l/min | 80 l/min | 200 l/min |
Viskositet | 4 000 cSt | 4 000 cSt | 10 000 cSt |
Alla data i tabellen är beräknade på pumpning av vatten +20 °C med neoprenimpeller och 1 450 rpm, | |||
OBS, för högre/lägre viskositet, flöde, tryck etc kontakta Telfa. |
Modell | 28530 | 28630 |
Pumphus | Syrafast stål SS316, inv. polerat | Syrafast stål SS316, inv/utv. polerat |
Anslutning | R2" BSP, utv. gänga | R3" BSP, utv. gänga |
Impeller | 3A Neopren, E.P.D.M. Nitril, Viton® | 3A Neopren |
Lock | Syrafast stål SS316 | Syrafast stål SS316 |
Piedestal/lagerhus | Epoxy-beläggd gjutjärn | Epoxy-beläggd gjutjärn |
Axeltätning | Mekanisk - Kol/keramik alt | Mekanisk - Kol/keramik |
Axel | Syrafast stål SS316 | Syrafast stål SS316 |
Axeldiameter | 27 mm | 32 mm |
Temperaturområde | 3A Neopren +4 till +70 °C, | 3A Neopren +4 till +70 °C, |
Sughöjd | 4,5 m | 5,0 m |
Tryck | 3,0 bar | 5,0 bar |
Flöde/kapacitet | 365 l/min | 520 l/min |
Viskositet | 50 000 cSt | 50 000 cSt |
Alla data i tabellen är beräknade på pumpning av vatten +20 °C med neoprenimpeller och 1 450 rpm, | ||
OBS, för högre/lägre viskositet, flöde, tryck etc kontakta Telfa. |
Alla data i tabellen är beräknade på pumpning av vatten 20 °C med neoprenimpeller och 1 450 rpm, |
Pumpnyckel ex 28330-2101 ( 28330 = pumpmodel, suffix = 2,1,0,1) | ||||
Pumpmodell | Portar/anslutning typ | Axeltätning typ | Prestanda/tryck impeller | Material impeller |
28330- | 2 = BSP inv gänga | 1 = Mekanisk Standard | 0 = Standard | 1 = Neopren |
OBS, Artikel/beställningsnummer gäller enbart pump. | ||||
Artikelnummer pump | Storlek | Material impeller | Axeltätning | Vikt Kg |
28230-2101 | 040 | Neopren, Std 2,5 bar | Mekanisk | 2,8 |
28230-2401 | 040 | Neopren, Std 2,5 bar | Läpptätning | 2,8 |
28230-2102 | 040 | E.P.D.M. Std 2,5 bar | Mekaninsk | 2,8 |
28230-2103 | 040 | Nitril, Std 2,5 bar | Mekaninsk | 2,8 |
28230-2203 | 040 | Nitril, Std 2,5 bar | Mekaninsk (hårdytbel) | 2,8 |
28230-2703 | 040 | Nitril, Std 2,5 bar | Spolad mekanisk volframkarbid | 2,8 |
28230-2903 | 040 | Nitril, Std 2,5 bar | Spolad mekanisk, | 2,8 |
28230-2104 | 040 | Viton®, Std 2,5 bar | Mekanisk | 2,8 |
28230-2121 | 040 | Neopren, HP 3,0 bar | Mekanisk | 2,8 |
28230-2421 | 040 | Neopren, HP 3,0 bar | Läpptätning | 2,8 |
28230-2122 | 040 | E.P.D.M. HP 3,0 bar | Mekanisk | 2,8 |
28230-2123 | 040 | Nitril, HP 3,0 bar | Mekanisk | 2,8 |
28230-2223 | 040 | Nitril, HP 3,0 bar | Mekanisk (hårdytbel) | 2,8 |
28230-2723 | 040 | Nitril, HP 3,0 bar | Spolad mekanisk volframkarbid | 2,8 |
28230-2923 | 040 | Nitril, HP 3,0 bar | Spolad mekanisk | 2,8 |
28230-2124 | 040 | Viton®, HP 3,0 bar | Mekanisk | 2,8 |
28330-2101 | 080 | Neopren, Std 2,5 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2201 | 080 | Neopren, Std 2,5 bar | Mekanisk (hårdytbel) | 4,2 |
28330-2401 | 080 | Neopren, Std 2,5 bar | Läpptätning | 4,2 |
28330-2101 | 080 | E.P.D.M. Std 2,5 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2103 | 080 | Nitril, Std 2,5 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2203 | 080 | Nitril, Std 2,5 bar | Mekanisk (hårdytbel) | 4,2 |
28330-2703 | 080 | Nitril, Std 2,5 bar | Spolad mekanisk volframkarbid | 4,2 |
28330-2903 | 080 | Nitril, Std 2,5 bar | Spolad mekanisk | 4,2 |
28330-2104 | 080 | Viton®, Std 2,5 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2121 | 080 | Neopren, HP 4,0 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2122 | 080 | E.P.D.M. HP 4,0 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2123 | 080 | Nitril, HP 4,0 bar | Mekanisk | 4,2 |
28330-2124 | 080 | Viton®, HP 4,0 bar | Mekanisk | 4,2 |
28430-2115 | 200 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2215 | 200 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Mekanisk (hårdytbel) | 8,7 |
28430-2415 | 200 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Läpptätning | 8,7 |
28430-2715 | 200 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Spolad mekanisk volframkarbid | 8,7 |
28430-2915 | 200 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Spolad mekanisk | 8,7 |
28430-2112 | 200 | E.P.D.M. med. 2,5 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2113 | 200 | Nitril, med. 2,5 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2114 | 200 | Viton®, med 2,5 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2125 | 200 | Neopren, HP 4,0 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2122 | 200 | E.P.D.M. HP 4,0 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2123 | 200 | Nitril, HP 4,0 bar | Mekanisk | 8,7 |
28430-2124 | 200 | Viton®, HP 4,0 bar | Mekanisk | 8,7 |
28530-2115 | 370 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Mekanisk | 14,5 |
28530-2215 | 370 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Mekanisk (hårdytbel) | 14,5 |
28530-2715 | 370 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Spolad mekanisk volframkarbid | 14,5 |
28530-2915 | 370 | 3A Neopren, med. 2,5 bar | Spolad mekanisk | 14,5 |
28530-2112 | 370 | E.P.D.M. med. 2,5 bar | Mekanisk | 14,5 |
28530-2125 | 370 | 3A Neopren, HP 3,0 bar | Mekanisk | 14,5 |
28530-2225 | 370 | 3A Neopren, HP 3,0 bar | Mekanisk (hårdytbel) | 14,5 |
28530-2122 | 370 | E.P.D.M. HP 3,0 bar | Mekanisk | 14,5 |
28630-2125 | 500 | 3A Neopren, HP 5,0 bar | Mekanisk | 18,0 |
28630-2425 | 500 | 3A Neopren, HP 5,0 bar | Läpptätning | 18,0 |
Elmotorer att kombinera med ovan pumpar- kontakta Telfa. |
Pumpmodell | Service kit | Artikelnummer | Axeltätning | Impeller | Artikelnummer |
28230-2101 | Neopren, Std 2,5 bar | SK376-0101 | 28231-0103B | Neopren, Std 2,5 bar | 14281-0001B |
28230-2102 | E.P.D.M. Std 2,5 bar | N/A | 28231-0103B | E.P.D.M. Std, 2,5 bar | 7614-0002B |
28230-2103 | Nitril. Std 2,5 bar | SK376-0103 | 28231-0103B | Nitril, Std 2,5 bar | 14281-0003B |
28230-2104 | Viton®, Std 2,5 bar | SK376-0104 | 28231-0104B | Viton®, Std 2,5 bar | 14281-0004B |
28230-2101 | Neopren, Std 2,5 bar | SK377-0101 | 28231-0103B | Neopren, Std 2,5 bar | 14282-0001B |
28230-2121 | Neopren, HP 3,0 bar | SK376-0121 | 28231-0103B | Neopren, HP 3,0 bar | 8980-0021B |
28230-2122 | E.P.D.M. HP 3,0 bar | N/A | 28231-0103B | E.P.D.M. HP 3,0 bar | 8980-0002B |
28230-2123 | Nitril, HP 3,0 bar | N/A | 28231-0103B | Nitril, HP 3,0 bar | 8980-0023B |
28230-2124 | Viton®, HP 3,0 bar | N/A | 28231-0104B | Viton®, HP 3,0 bar | 8980-0024B |
28330-2101 | Neopren, Std 2,5 bar | SK377-0101 | 28331-0103B | Neopren, Std 2,5 bar | 14282-0001B |
28330-2102 | E.P.D.M. Std 2,5 bar | N/A | 28331-0102B | E.P.D.M. Std 2,5 bar | 8981-0002B |
28330-2103 | Nitril, Std 2,5 bar | SK377-0103 | 28331-0103B | Nitril, Std 2,5 bar | 14282-0003B |
28330-2104 | Viton®, Std 2,5 bar | SK377-0104 | 28331-0104B | Viton®, Std 2,5 bar | 14282-0004B |
28330-2121 | Neopren, HP 4,0 bar | SK377-0121 | 28331-0103B | Neopren, HP 4,0 bar | 8840-0021B |
28330-2122 | E.P.D.M. HP 4,0 bar | N/A | 28331-0102B | E.P.D.M. HP 4,0 bar | 8840-0002B |
28330-2123 | Nitril, HP 4,0 bar | N/A | 28331-0103B | Nitril, HP 4,0 bar | 8840-0023B |
28330-2124 | Viton®, HP 4,0 bar | SK377-0124 | 28331-0104B | Viton®, HP 4,0 bar | 8840-0024B |
28430-2115 | 3A neopren, Std 2,5 bar | SK378-0115 | 28431-0103B | 3A neopren, Std 2,5 bar | 14346-0005B |
28430-2112 | E.P.D.M. Std 2,5 bar | N/A | 28431-0103B | E.P.D.M. Std 2,5 bar | 14346-0002B |
28430-2113 | Nitril, Std 2,5 bar | SK378-0113 | 28341-0103B | Nitril, Std 2,5 bar | 14346-0003B |
28430-2114 | Viton®, Std 2,5 bar | SK378-0114 | 28431-0104B | Viton®, Std 2,5 bar | 14346-0014B |
28430-2125 | 3A neopren, HP 4,0 bar | SK378-0125 | 28431-0103B | 3A neopren, HP 4,0 bar | 8983-0005B |
28430-2122 | E.P.D.M. HP 4,0 bar | N/A | 28431-0103B | E.P.D.M. HP 4,0 bar | 8983-0002B |
28430-2123 | Nitril, HP 4,0 bar | SK378-0123 | 28431-0103B | Nitril, HP 4,0 bar | 8983-0023B |
28430-2124 | Viton®, HP 4,0 bar | N/A | 28431-0104B | Viton®, HP 4,0 bar | 8983-0024B |
28530-2115 | 3A neopren, Std 2,5 bar | SK379-0115 | 28531-0103B | 3A neopren, Std 2,5 bar | 8963-0005B |
28530-2112 | E.P.D.M. Std 2,5 bar | N/A | 28531-0103B | E.P.D.M. Std 2,5 bar | 8963-0002B |
28530-2125 | 3A neopren, HP 3,0 bar | SK379-0125 | 28531-0103B | 3A neopren, HP 3,0 bar | 8600-0005B |
28530-2122 | E.P.D.M. HP 3,0 bar | N/A | 28531-0103B | E.P.D.M. HP 3,0 bar | 8600-0002B |
28630-0125 | 3A neopren, Std 2,0 bar | N/A | 22644-6000 | 3A neopren, Std 2,0 bar | 8500-0005B |
28630-2125 | 3A neopren, HP 5,0 bar | SK315 | 22644-6000 | 3A neopren, HP 5,0 bar | 21899-0005B |
|
|
|
|
|
|
Reservdelslista/sprängskiss finns att ladda hem under fliken "Download".
Kontakta Telfa.
Manualer
| |||
Pumpmodell | Beskrivning | Filformat |
|
28230- | Manual | ||
28330- | Manual | ||
28430- | Manual | ||
28530- | Manual | ||
28630- | Manual |
Kapacitetskurva
| |||
Pumpserie | Beskrivning | Filformat |
|
28200- | Kapacitetskurva | ||
28300- | Kapacitetskurva | ||
28400- | Kapacitetskurva | ||
28500- | Kapacitetskurva |